|
| モノづくり支援センター | □ | 電子電気系モノづくり支援設備の整備 |
| 技術展望 | □ | 有機ELの保護膜形成技術 |
| トピックス | □ | 工試単離微生物を製品化 |
| □ | 南加賀地域への精密測定技術指導支援 | |
| □ | 問い合わせメールに迅速対応 | |
| □ | 漆成分の新しい分析法を確立 | |
| お知らせ | □ | お知らせ |
|
| 技術展望 | □ | 遺伝子解析装置の自動化 |
| トピックス | □ | 研究会で新商品開発を促進 |
| □ | スギ、ヒバなど県産木材の用途拡大 | |
| □ | 電波吸収材の開発を支援 | |
| □ | 案内表示の見やすさを評価 | |
| モノづくり支援センター | □ | 短納期生産に威力発揮 |
| □ | 金属熱処理製品の非破壊検査 | |
| お知らせ | □ | お知らせ |
|
| 場長就任にあたり | □ | −サービス機関の原点に立って− |
| 工業試験場活用案内 | □ | 「指導事業」 |
| □ | 「研究会」活動 | |
| トピックス | □ | 手書き文字入力システムを開発 |
| □ | シャワーチェアを共同開発 | |
| □ | 光輝性漆器を試作 | |
| □ | 九谷和絵具の調色DBを構築 | |
| モノづくり支援センター | □ | 最新型三次元測定機を導入 |
| □ | 光造形で迅速試作 | |
| お知らせ | □ | お知らせ |
|
| 主要事業と組織関連 | □ | 主要業務体系 |
| □ | 平成15年度の主要事業の紹介 | |
| □ | 重点研究開発技術分野の調査・選定 | |
| □ | 工業試験場の組織を刷新 | |
| トピックス | □ | 加賀野菜の抗酸化性について |
| □ | 無鉛和絵具の多色化 | |
| □ | マグネシウム板材のボス出し成形技術の開発 | |
| 工業試験場活用案内 | □ | モノづくり支援センター活用方法について |
| 設備紹介 | □ | 液体クロマトグラフ質量分析システムを導入 |
| お知らせ | □ | お知らせ |
|






