設計・加工機器
下記の小分類の名称をクリックすると、各小分類リストの先頭にジャンプします。
※設備名をクリックすると概要(PDFファイル)が開きます。
▼機械系|▼電子系|▼繊維・高分子系|▼セラミックス系|▼食品系
開放使用欄に○印があるものは、お客様ご自身での使用が可能です。
(開放使用欄に○印が無いものは、職員が依頼試験に使用します。)
機械系
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| デジタル高度化支援設備 NEW | 1F CAE開放室 | 機械金属 | ○ | \1,710 |
| マシニングセンタ | 1F スマート製造室 | 機械金属 | ○ | \3,910 |
| ロボット加工機 | 1F スマート製造室 | 機械金属 | ○ | \6,870 |
| サーボプレス | 1F スマート製造室 | 機械金属 | ○ | \1,310 |
| 真空熱処理炉 | 1F 材料試作開発室 | 機械金属 | ○ | \7,530 |
| 鋸盤 | 1F 機械加工実験室 | 機械金属 | ○ | \330 |
| コンターマシン | 1F 機械加工実験室 | 機械金属 | ○ | \360 |
| 普通旋盤 | 1F 機械加工実験室 | 機械金属 | ○ | \580 |
| 立てフライス盤 | 1F 機械加工実験室 | 機械金属 | ○ | \1,020 |
| 熱処理用電気炉 | 1F 材料試作開発室 | 機械金属 | ○ | \890 |
| 三次元造形機(石膏造形用) | 1F 3Dプリンタ室 | 機械金属 | ○ | \1,440 材料費 \40/cm3 |
| 三次元造形機(樹脂造形用) | 1F 3Dプリンタ室 | 機械金属 | ○ | \1,520 材料費 \70/cm3 |
| 三次元造形機(金属造形用) | 1F 3Dプリンタ室 | 機械金属 | ○ | \3,460 材料費 \200/cm3 |
| レーザ肉盛装置 | 1F 3Dプリンタ室 | 機械金属 | ○ | \1,850 材料費 \200/cm3 |
| ブルーレーザ肉盛積層装置 | 1F 3Dプリンタ室 | 機械金属 | ○ | \5,210 材料費 \200/cm3 |
| 三次元造形機用電気炉 | 1F 材料試作開発室 | 機械金属 | ○ | \880 |
| ショットピーニング装置 | 1F 機械加工実験室 | 機械金属 | ○ | \1,010 |
| ワイヤ放電加工機 | 1F 機械加工実験室 | 機械金属 | ○ | \2,620 |
| 自動研磨機 | 1F 試料準備室 | 機械金属 | ○ | \2,340 2個目から \770加算 |
| 振動研磨機 | 1F 試料準備室 | 機械金属 | ○ | \1,210 |
電子系
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 電磁界解析システム | 1F システム技術試験室 | 電子情報 | ○ | \1,510 |
| プリント基板試作システム | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \2,470 |
| 高集積電子回路基板開発システム | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \900 |
| 画像処理用高機能カメラシステム | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \1,050 |
| EB(Electron Beam)蒸着装置 | 5F クリーンルーム | 電子情報 | ○ | \2,620 |
| クリーンルーム | 5F クリーンルーム | 電子情報 | ○ | \5,510 |
| 協働ロボットシステム NEW | 1F エントランスホール | 電子情報 | ○ | \820 |
| 教育用小型協働ロボットシステム NEW | 1F スマート製造室 | 電子情報 | ○ | \610 |
| 教育用小型協働ロボットシステム用ベルトコンベア NEW | 1F スマート製造 室 | 電子情報 | ○ | \420 |
繊維・高分子系
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 樹脂溶融混練装置 | 1F 繊維加工実験室(2) | 繊維生活 | ○ | \930 |
| マルチフィラメント製造装置 | 1F 繊維加工実験室(2) | 繊維生活 | ○ | \4,740 |
| 機能性糸加工機 | 1F 繊維加工実験室(1) | 繊維生活 | ○ | \1,470 |
| 電子制御ダブルカバーリング装置 | 1F 繊維加工実験室(1) | 繊維生活 | ○ | \830 |
| 電子制御ドビー付レピアルーム | 1F 繊維加工実験室(1) | 繊維生活 | ○ | \750 |
| ニット製造システム | 1F 繊維加工実験室(1) | 繊維生活 | ○ | \2,260 |
| サンプル整経機 | 1F 繊維加工実験室(1) | 繊維生活 | ○ | \1,760 |
| 試験用フィルム成形押出機 | 次世代センター 新材料開発加工室 |
繊維生活 | ○ | \22,830 |
| 樹脂乾燥機 | 次世代センター 新材料開発加工室 |
繊維生活 | ○ | \730 |
| 高温加熱炉 | 次世代センター 新材料開発加工室 |
繊維生活 | ○ | \2,670 |
| 電気炉 | 次世代センター 新材料開発加工室 |
繊維生活 | ○ | \1,640 |
| マッフル炉 | 次世代センター 新材料開発加工室 |
繊維生活 | ○ | \710 |
| 複合材料切断機 | 次世代センター 新材料開発加工室 |
繊維生活 | ○ | \1,300 |
| 複合材料成形機 | 次世代センター 新材料開発加工室 |
繊維生活 | ○ | \9,220 |
| 小型サンプル織機 | 次世代センター 先端繊維製織室 |
繊維生活 | ○ | \3,030 |
セラミックス系
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 材料調整自動化システム | 1F 材料試作開発室 | 化学食品 | ||
| 混合機、混練機 | 1F 材料試作開発室 | 化学食品 | ○ | \710 |
| 電気炉 | 1F 材料試作開発室 | 化学食品 | ○ | \710 |
| 乾燥機 | 1F 材料試作開発室 | 化学食品 | ○ | \710 |
| セラミックス成形加工機 | 1F 材料試作開発室 | 化学食品 | ○ | \1,030 |
| 3Dモデリングマシン NEW | 九谷焼技術センター 原形室 | 九谷焼技術 | ○ | \2,930 |
| ガス焼成炉 | 九谷焼技術センター | 九谷焼技術 | ○ | \710 |
| 超高温電気炉 | 九谷焼技術センター | 九谷焼技術 | ○ | \740 |
| フィルタープレス | 九谷焼技術センター | 九谷焼技術 | ○ | \900 |
食品系
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 高速冷却遠心機 | 次世代センター食品試験室2 | 化学食品 | ○ | \640 |
| 噴霧乾燥機 | 次世代センター食品加工室1 | 化学食品 | ○ | \1,080 |
| 電気透析装置 | 次世代センター食品加工室1 | 化学食品 | ○ | \1,150 |
| 真空凍結乾燥機 NEW | 次世代センター食品加工室2 | 化学食品 | ○ | \810 |
| レトルト装置 | 次世代センター食品加工室2 | 化学食品 | ○ | \1,210 |
| 冷却装置 | 次世代センター食品加工室2 | 化学食品 | ○ | \670 |
| カップ型容器包装機 | 次世代センター食品加工室2 | 化学食品 | ○ | \1,510 |
| パック包装機 | 次世代センター食品加工室2 | 化学食品 | ○ | \1,220 |
| 高圧蒸気滅菌器 | 次世代センター微生物試験室 | 化学食品 | ○ | \420 |
| 食品超高圧処理装置 | 1F 材料試作開発室 | 化学食品 | ○ | \880 |







