よくある問合せ事例と対応試験機器
よくある問合せ事例と対応試験機器についてご紹介します。ご参考にしてください。
大分類 | 小分類 | 目的 | 対応試験機器 | ||
---|---|---|---|---|---|
材料分析・ 物性試験機器 |
材料分析 | 金属・電子系 | 金属材料中の異物の分析や腐食の原因を調べたい。 | 電界放出型電子線マイクロアナライザ 高分解能分析走査電子顕微鏡 |
機械金属部 |
電子機器や部品の製造工程や市場での使用中に見つかった変色や異物の原因を解析したい。 | 高性能X線光電子分光分析装置 | 電子情報部 | |||
繊維・高分子系 | 織物に黒い汚れが発生した。汚れの成分を分析したい。 | 元素分析機能付き走査型電子顕微鏡 | 繊維生活部 | ||
繊維や高分子材料の材質確認や付着物の成分を特定したい。 | 顕微FTIRイメージング装置 フーリエ変換型赤外分光光度計 |
繊維生活部 | |||
セラミックス系 | 材料の結晶構造を調べたい。 | 多目的X線回折装置 | 化学食品部 | ||
上絵加飾した食器の耐酸性(鉛溶出量の測定)を評価したい。 | 原子吸光分析装置 | 九谷焼技術センター | |||
食品系 | 食品の異臭原因を調べたい。 | フレーバー評価システム | 化学食品部 | ||
食品の旨味成分の含有量を知りたい。 | アミノ酸分析計 | 化学食品部 | |||
食品中のミネラル成分含有量を測定したい。 | ICP発光分光分析装置 | 化学食品部 | |||
食品中の塩分濃度を測定したい。 | イオンクロマトグラフ分析装置 | 化学食品部 | |||
物性試験 | 金属・電子系 | 機械部品や製品の繰り返し負荷に対する耐久性を調べたい。 | 疲労強度測定装置 | 機械金属部 | |
めっきの膜厚を測定したい。 | 蛍光X線微小部膜厚計 | 化学食品部 | |||
繊維・高分子系 | 熱処理した糸の熱応力を調べたい。 | 熱応力測定装置 | 繊維生活部 | ||
輸入した糸の太さムラを調べたい。 | 連続糸径むら測定装置 | 繊維生活部 | |||
炭素繊維複合材料の力学的特性(引張特性、曲げ特性)を評価したい。 | 恒温槽付き万能試験機 | 次世代PJ室 | |||
セラミックス系 | 粉体の粒度分布を測定したい。 | 粒子径解析装置 | 化学食品部 | ||
陶磁器材料の熱的特性(重量変化、ガラス転移点)を測定したい。 | 熱分析装置システム | 九谷焼技術センター | |||
測定・ 検査機器 |
精密測定 | 機械部品や歯車、金型などの加工精度を検査したい。 | 三次元測定機 | 機械金属部 | |
機械加工された表面等にある微細な凹凸形状を非接触で測定したい。 | 共焦点顕微鏡 | 機械金属部 | |||
振動・音響測定 | 機器や製品から発生する音の大きさや防音パネルの遮音性能を測定したい。 | 音響パワー計測システム | 機械金属部 | ||
機械から発生する振動の周波数や大きさなどを測定したい。 | 騒音振動解析装置 | 機械金属部 | |||
電気計測 | 電子機器から放出される電磁ノイズや、電磁ノイズの耐性を評価したい。 | イミュニティ試験機器 エミッション測定装置 雑音許容度試験機(※耐電磁ノイズ評価試験器のひとつ) 静電気許容度試験機(※耐電磁ノイズ評価試験器のひとつ) 雷サージ試験機 | 電子情報部 | ||
電子機器で、高速な信号波形の観察や、BER・アイパターン・ジッタ等を評価したい。USB3.0等の規格に準拠した試験を実施したい。 | 高速信号評価システム | 電子情報部 | |||
耐久性・環境試験 | 自動車部品や電子機器などが振動環境に耐えうるか確認したい。 | 複合振動試験機 計装化振動試験機 |
機械金属部 | ||
高温、低温、高温高湿、低温低湿の環境や温度及び温湿度変化が電子部品や製品に及ぼす影響を評価したい。 | 電子機器耐環境試験槽 小型環境試験槽 冷熱衝撃試験機 電子機器寿命評価試験機 |
電子情報部 | |||
観察機器 | 搬送装置など高速で動く機械の動作をスローモーションで観察したい。 | 高速ビデオシステム | 機械金属部 | ||
電子機器や電子部品の内部を非破壊で観察したい。 | マイクロフォーカスX線TV・CT検査装置 | 電子情報部 | |||
電子部品のはんだぬれ性の評価やリフロー状態を再現したい。 | はんだ付け性評価試験システム | 電子情報部 | |||
食品関連 | 食品の日持ちの指標となる水分活性値を調べたい。 | 水分活性測定装置 | 化学食品部 | ||
設計・ 加工機器 |
機械系 | 機械構造物の強度や応力分布を解析したい。 | 三次元CAD/CAMシステム | 機械金属部 | |
電子系 | 多層プリント基板の設計を行った後、これを配線パターンにアートワークし、動作確認のためのプリント基板を試作したい。 | プリント基板試作システム | 電子情報部 | ||
画像処理技術を用いた検査システムや計測システム等を構築するために、カメラによる撮像の方法や画像処理の方法を検討したい。 | 画像処理用高機能カメラシステム | 電子情報部 | |||
繊維・高分子系 | ポリエステル加工糸で経糸を準備したい。 | サンプル整経機 | 繊維生活部 | ||
ポリエステルに機能性材料を含有した糸を試作したい。 | マルチフィラメント製造装置 | 繊維生活部 | |||
熱可塑性CFRPの立体成形による試作を行いたい。 | 複合材料成形機 | 次世代PJ室 | |||
セラミクッス系 | 材料や成形品を焼成したい。 | 焼成炉、電気炉 | 化学食品部 | ||
セラミックスや複合材料を切断したい。 | セラミックス成形加工機 | 化学食品部 | |||
食品系 | 野菜・果実の風味や色を保持したまま乾燥したい。 | 凍結真空乾燥機 | 化学食品部 | ||
常温流通土産品として、スープ・カレー・釜飯の素などを試作開発したい。 | レトルト装置 | 化学食品部 | |||
デザイン系 | 製品にロゴマークを入れるにあたり、色合いや表示位置を検討したい。 | 三次元造型機(石膏造形用) 三次元造型機(樹脂造形用) |
繊維生活部 |