測定・検査機器
下記の小分類の名称をクリックすると、各小分類リストの先頭にジャンプします。
※設備名をクリックすると概要(PDFファイル)が開きます。
▼精密測定|▼振動・音響測定|▼電気計測|▼耐久性・環境試験|▼観察機器|▼食品関連
開放使用欄に○印があるものは、お客様ご自身での使用が可能です。
(開放使用欄に○印が無いものは、職員が依頼試験に使用します。)
精密測定
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 NEW | 1F 精密測定室 | 機械金属 | ○ | \9,330 |
| 高精度表面粗さ測定機 | 1F 精密測定室 | 機械金属 | ||
| 可搬式三次元デジタイジングシステム | 1F 3Dプリンタ室 | 機械金属 | ○ | \3,400 |
| レーザトラッカー測定システム | 1F スマート製造室 | 機械金属 | ○ | \5,680 |
| マイクロ三次元スキャナ | 1F 3Dプリンタ室 | 機械金属 | ○ | \700 |
| 共焦点顕微鏡 | 1F 精密測定室 | 機械金属 | ○ | \1,520 |
| 大型投影機 | 1F 精密測定室 | 機械金属 | ○ | \410 |
| 精密レーザ測長システム | 1F 精密測定室 | 機械金属 | ○ | \760 |
| 非接触三次元表面粗さ測定機 | 1F 精密測定室 | 機械金属 | ○ | \4,920 |
振動・音響測定
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 騒音振動解析装置 | 1F 機械性能実験室 | 機械金属 | ○ | \1,080 |
| 音響パワー計測システム | 次世代センター 音響試験室 |
機械金属 | ○ | \3,900 |
| 音響特性評価システム | 次世代センター 音響試験室 |
機械金属 | ○ | \4,890 |
| 無響室 | 次世代センター 音響試験室 |
機械金属 | ○ | \3,170 |
| 残響室 | 次世代センター 音響試験室 |
機械金属 | ○ | \2,430 |
電気計測
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 電磁放射分布計測装置 NEW | 1F 電波無響室 | 電子情報 | ○ | \3,070 |
| 高速信号評価システム | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \2,900 |
| 電磁波シールド効果評価器 | 1F システム技術試験室 | 電子情報 | ○ | \530 |
| 雑音許容度試験機(※耐電磁ノイズ評価試験機器のひとつ) | 5F シールドルーム | 電子情報 | ○ | \420 |
| 静電気許容度試験機(※耐電磁ノイズ評価試験機器のひとつ) | 5F シールドルーム | 電子情報 | ○ | \420 |
| 雷サージ試験器 | 5F シールドルーム | 電子情報 | ○ | \990 |
| シールドルーム | 5F シールドルーム | 電子情報 | ○ | \1,080 |
| イミュニティ試験機器 | 1F 電波無響室 | 電子情報 | ○ | \6,280 |
| エミッション測定装置 | 1F 電波無響室 | 電子情報 | ○ | \6,490 |
| インピーダンス安定回路網 | 1F 電波無響室 | 電子情報 | ○ | \6,490 |
| 電波無響室 | 1F 電波無響室 | 電子情報 | ○ | \3,240 |
| マイクロ波信号分析装置 | 1F システム技術試験室 | 電子情報 | ○ | \2,100 |
| 電源変動・高調波測定装置 | 1F 機械性能実験室 | 電子情報 | ○ | \1,480 |
| 高周波信号解析装置 | 5F シールドルーム | 電子情報 | ○ | \1,240 |
| マルチメータ | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \550 |
| 安定化電源 | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \700 |
| インピーダンスメータ | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \1,040 |
| 標準信号発生器 | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \570 |
| LCRメータ | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \580 |
| パルスカウンタ | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \530 |
| 絶縁抵抗計 | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \530 |
| 光スペクトルアナライザ | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \820 |
| パワーメータ | 5F 開放試験室(電子) | 電子情報 | ○ | \620 |
耐久性・環境試験
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 複合振動試験機 | 1F 機械性能実験室 | 機械金属 | ○ | \4,350 温湿度複合振動試験 \6,170 温湿度試験 \1,360 |
計装化振動試験機 | 1F 機械性能実験室 | 機械金属 | ○ | \4,350 | 落下衝撃試験システム | 1F 機械性能実験室 | 機械金属 | ○ | \3,910 |
| 冷熱衝撃試験機 | BF 環境試験室 | 電子情報 | ○ | |
| 電子機器寿命評価試験機(冷熱衝撃試験機) | BF 環境試験室 | 電子情報 | ○ | |
| 小型環境試験槽 | BF 環境試験室 | 電子情報 | ○ | |
| 電子機器耐環境試験槽 | BF 環境試験室 | 電子情報 | ○ | |
| 環境試験室 | 次世代センター 製品環境評価室 |
繊維生活 | ○ | \4,870 |
| メタルハライドウェザーメーター | 1F 繊維加工実験室2 | 繊維生活 | ○ | \1,350 |
| 高照度キセノンウェザーメータ | 1F 繊維加工実験室2 | 繊維生活 | ○ | \1,350 |
| 食器洗浄試験機 NEW | 1F 繊維加工実験室2 | 繊維生活 | ○ | \2,070 |
| 塩水噴霧サイクル試験機 | 4F めっき試験室 | 化学食品 | ||
| 電気化学試験装置(耐食性評価装置) | 4F めっき試験室 | 化学食品 | ○ | \1,220 |
| アノード分極測定装置 | 4F めっき試験室 | 化学食品 | ○ | \3,060 |
観察機器
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 高速ビデオシステム | 1F 機械性能実験室 | 機械金属 | ○ | \1,650 |
| 流体可視化装置 | 1F 機械性能実験室 | 機械金属 | ○ | \2,440 |
| マイクロフォーカスX線透過・CT検査装置 | 1F システム技術試験室 | 電子情報 | ○ | \7,570 |
| 高画質マイクロスコープ | 1F 電子顕微鏡試験室 | 電子情報 | ○ | \1,730 SEM使用時 \2,340 |
| デジタルマイクロスコープ | 3F 漆加工試験室 | 繊維生活 | ○ | \1,730 |
| 携帯型分光色差計 | 3F 漆加工試験室 | 繊維生活 | ○ | \1,100 |
| 携帯型光沢計 | 3F 繊維物性試験室 | 繊維生活 | ○ | \870 |
食品関連
| 設備名 | 設置場所 | 担当部 | 開放 使用 |
開放料金 (時間あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 無菌作業台 | 次世代センター 微生物試験室 |
化学食品 | ○ | \530 |
| フレーバー評価システム | 次世代センター 食品分析室1 |
化学食品 | ○ | \5,830 |
| 高速液体クロマトグラフ | 4F 機器分析室 | 化学食品 | ○ | \3,150 |
| 水分活性測定装置 | 4F 機器分析室 | 化学食品 | ○ | \2,080 |
| 窒素/粗タンパク質分析装置 | 4F 有機化学試験室 | 化学食品 | ○ | \1,830 |
| アミノ酸分析計 | 4F 機器分析室 | 化学食品 | ○ | \3,420 |
| 有機酸分析計 | 4F 機器分析室 | 化学食品 | ○ | \1,640 |
| 抗酸化性評価装置(蛍光マイクロプレートリーダー) | 4F 機器分析室 | 化学食品 | ○ | \2,590 |







