| 部長 | 舟田 義則 | 精密測定 レーザ加工 |
| 担当部長 | 安井 治之 ※1 | 表面処理 トライボロジー |
| 担当部長 | 多加 充彦 | 顧客サービス担当、産学官連携担当 構造設計 塑性加工 |
| 副部長 | 藤井 要 | 業務推進担当 金属材料 鋳造工学 |
| 主任研究員 | 田村 陽一 | 顧客サービス担当 デジタル回路 |
| 主任研究員 | 嶋田 一裕 | 業務推進担当 表面化学 分析化学 |
| 主任研究員 | 林 克明 ※2 | 産学官連携担当 情報通信 |
| 主任技師 | 村井 菜月 ※2 | 産学官連携担当 産業意匠 プロダクトデザイン |
|
| 室長(副部長) | 高野 昌宏 |
| 研究主幹 | 笠原 竹博 | スマート製造G 機械学習 深層学習 |
| 専門研究員 | 辻 篤史 | 3Dデータ活用G 発酵食品 食品衛生 |
|
| 室長(部長) | 豊田 丈紫 |
| 副室長(副部長) | 高野 昌宏 |
|
| 部長 | 米沢 裕司 | 情報技術担当リーダー 信号処理 情報処理 |
| 担当部長 | 前川 満良 | システム制御 人間工学 |
| 副部長 | 鷹合 滋樹 ※2 | 電子材料担当リーダー 金属材料 X線解析 |
| 主任研究員 | 吉村 慶之 | システム技術担当リーダー 電磁波計測 環境電磁工学 |
| 研究主幹 | 杉浦 宏和 | システム技術担当 電磁波計測 環境電磁工学 |
| 研究主幹 | 奥谷 潤 ※2 | 電子材料担当 光電材料 薄膜 |
| 研究員 | 森田 正樹 | システム技術担当 電子回路 |
| 研究員 | 新田 優樹 | システム技術担当 組み込み技術 IoT技術 |
| 主任技師 | 奥谷 悠典 | 情報技術担当 人工知能、ネットワーク技術 |
| 技師 | 武部 晃季 | 情報技術担当 IoT技術 |
| 技師 | 山崎 晃平 | 情報技術担当 AI技術 IoT技術 |
|
| 室長(部長) | 神谷 淳 |
| 専門研究員 | 長谷部 裕之 | 高分子担当 繊維・高分子物性 繊維構造 |
|
| 室長(担当部長) | 筒口 善央 |
| 専門研究員 | 宗本 隆志 | 材料化学担当 環境技術・環境材料 |
|
| 室長(担当部長) | 筒口 善央 |
| 主任研究員 | 笹木 哲也 | 食品加工技術リーダー 分析化学 食品化学 |
| 研究主幹 | 武 春美 | 食品加工技術担当 食品化学 食品加工 |
| 研究員 | 山崎 裕也 | 食品加工技術担当 微生物工学 応用微生物学 |
| 技師 | 吉田 健太郎 | 食品加工技術担当
|
|
※1:(公財)石川県産業創出支援機構へ派遣
※2:(公財)石川県産業創出支援機構支援
※3:リハビリテーションセンター兼務
組織 | 沿革 | 施設配置図 | 研究職員 | 交通アクセス