試験内容:電子顕微鏡観察 の検索結果 | ||||||
整理番号 | 欠点名 | 試料形態 | 糸使い | 欠点発生状況 | 所 見 | 詳細表示 |
S-1 | よこ斑(未延伸糸) | 織物 | ポリエステル | 2〜5mm程度の細かい斑点(濃染)がよこ方向に点在し、染料の粉末が付着汚染したような状態になっている。 | 濃染された部分を電子顕微鏡で撮影した結果、フィラメント36本のうちの数本が異常に太くなっており、いわ・・・・・ | 詳細表示 |
S-2 | たて縞(異種糸混入) | レース | 綿 | 黒色の地に赤のたて縞欠点が数箇所入っている。 | 繊維鑑別の結果、本欠点は綿とポリエステルの交撚糸が混入したために生じた異種糸混入のための欠点であるこ・・・・・ | 詳細表示 |
S-9 | たて縞(異状張力) | 織物 | ポリエステル | ポリエステル加工糸織物に巾3mm程度の縞が全巾に発生している。たて縞部分にはシボが発生しているので一・・・・・ | 電子顕微鏡写真の結果、側面形状、断面形状に差異は認められず、両者とも仮撚糸特有の形状をしている。従っ・・・・・ | 詳細表示 |
S-11 | たて筋(原糸違い) | 織物 | ポリエステル | 無地染めのポリエステル加工糸織物に不染糸のようなたて筋が数十本現れている。糸をほぐすと欠点糸は淡染さ・・・・・ | 糸の横断面の電子顕微鏡写真の結果より、正常糸は普通糸の仮燃り加工糸であり、欠点糸は異型断面糸(△断面・・・・・ | 詳細表示 |
S-15 | たて筋(精練不良) | 織物 | ナイロン | 無数のたて筋がランダムに配列されている。織物を透かしてみると隙間があるので密度斑を生じていると考えら・・・・・ | 一般にプレセットがきついと、たて糸糊は落ちにくくなるが、本欠点はプレセットがきつすぎ、たて糸糊の脱落・・・・・ | 詳細表示 |
S-16 | たて筋:節状(糸傷) | 織物 | ポリエステル | 織物の全反にわたって数cmのたて筋が点在している。筋の箇所は糸が浮いており、フィラメントの切断なども・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、たて筋糸はフィラメントの荒れが著しく、ビリ状のループもある。原因としては準・・・・・ | 詳細表示 |
S-18 | たて筋:サシ(精練不良) | 織物 | 絹 | 半駒羽二重の紋付生地で黒色に染色された後に発見されたサシである。2〜20mmの白っぽい糸が織物全面に・・・・・ | 欠点糸に付着している物質は各種の薬品で処理しても容易に脱落せず、接着性の強い物質であると考えられる。・・・・・ | 詳細表示 |
S-22 | たて筋(筬筋、筬当り) | 織物 | ポリエステル | たて筋は染色後に発見されたもので、耳端から40〜50cm位までの範囲でランダムに発生している。生地は・・・・・ | 写真1は織物の顕微鏡写真であるが、中央のたて筋糸が疵つき濃染されていることがわかる。写真2、3はたて・・・・・ | 詳細表示 |
S-24 | よこ斑(杼ずれ) | 織物 | ナイロン、ポリエステル/綿混紡糸 | 樹脂加工された濃紺の生地に、よこ方向に沿って白い斑が4〜50cmにわたって付着している。一見して杼ず・・・・・ | 試験の結果、杼ずれ欠点であることが判明した。理由は(1)たて糸のフィラメントの一部が溶融し、杼の方向・・・・・ | 詳細表示 |
S-28 | よこ斑(原糸違い) | 織物 | ポリエステル | サンプルはポリエステルジョーゼットの抜染による水玉模様の織物であるが、よこ糸2本交互に不染糸が混入し・・・・・ | 電子顕微鏡写真の結果、ミクセル糸(ポリエステルとアセテートの混繊糸)であることがわかった。ポリエステ・・・・・ | 詳細表示 |
S-31 | よこ斑(糸傷) | 織物 | ポリエステル | ポリエステル強撚糸織物のヒケ状のよこ斑。 | 写真1は正常な部分のよこ糸、写真2はよこ斑部分のよこ糸の電子顕微鏡写真であるが、欠点糸は溶融、ささく・・・・・ | 詳細表示 |
S-52 | よこ筋(弛み) | 織物 | ポリエステル、レーヨン | 交織タフタの無地染生地であるが、よこ方向に1〜5cmのカスリ状の筋がランダムに発生したものである。筋・・・・・ | 電子顕微鏡写真の結果、欠点部分のよこ糸は織物表面に浮き出ており、フィラメントの切断もみられる。従って・・・・・ | 詳細表示 |
S-53 | よこ節:白沢現象(回転数因) | 織物 | ポリエステル | 黒の無地染めのポリエステルジョーゼットの織物全幅に1cm前後の白っぽい節が散見される。 | 節の部分の電子顕微鏡写真により、撚糸の表面が溶融あるいはフィラメントの切断がみられる。この欠点部分は・・・・・ | 詳細表示 |
S-54 | よこ筋(異常張力等) | 織物 | ポリエステル | たて糸のみ加工糸使いの織物であるが、節状の欠点がランダムに発生している。 | 原因としては管巻工程における解舒不良(給糸のビリつき)あるいはガイド疵などのためテンサーの制御が利か・・・・・ | 詳細表示 |
S-57 | たて筋(加工当り) | 織物 | ポリエステル | 織物のたて方向に約20cmの長さで、数ミリの幅をもった光沢の異常な筋が入っている。この筋は必ずしもた・・・・・ | 製織中または製織後に生地に異物が接触してたて方向にたて縞が発生することがあるが、本欠点は光沢斑が不規・・・・・ | 詳細表示 |
S-59 | たて筋(ストリップ疵) | 織物 | ナイロン | たて筋になっているところが光っているので、たて吊欠点のように見える。この筋はランダムに数箇所発生して・・・・・ | 電子顕微鏡により欠点部分を拡大してみると、よこ糸のフィラメントが何かに引っ掛けられてループを形成して・・・・・ | 詳細表示 |
S-60 | 耳白(異物付着) | 織物 | ポリエステル | ウォータージェットルームで織られたポリエステルタフタの耳端に樹脂状の物質が連続的に付着し、染色後白く・・・・・ | 付着物としては、たて糸に使われた糊油剤や細菌、カビなどが考えられるが、電子顕微鏡写真の結果、たて糸に・・・・・ | 詳細表示 |
S-65 | たて縞(原糸異常) | 織物 | ポリエステル | この欠点は生機では判らなかったが、試験染め後にたて縞が全面に発現したものである。欠点糸は一見すると濃・・・・・ | 電子顕微鏡による断面写真に見られるように、正常糸は辺の凹んだ三角形断面であるのに対して、欠点糸は1本・・・・・ | 詳細表示 |
S-66 | たて縞(サイジング不良) | 織物 | ポリエステル | 染色仕上げ加工された織物の全面に、濃色と淡色の雨縞状のたて縞が発生している。傘下の数工場で製織された・・・・・ | 物性試験の結果及び電子顕微鏡による糸の断面形状にも差は認められず、原糸因ではないと推察される。染色試・・・・・ | 詳細表示 |
S-69 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | 耳端から約35cm入った所に1本の濃染された筋が入っている。生機でもその筋がかすかに判別できる。 | 正常糸とたて筋糸の繊度、フィラメント数、熱応力を測定したが差はなかった。電子顕微鏡による観察の結果、・・・・・ | 詳細表示 |
S-70 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 淡緑色の織物に白っぽく見える1本のたて筋が入っている。生機では全く認められず、染色後に発見されたもの・・・・・ | たて筋糸には異種の繊維が混在しており、これを赤外吸収スペクトル測定で鑑別したところ、セルロース系の繊・・・・・ | 詳細表示 |
S-71 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 生機前付染めで発見、分散染料では濃染される。カチオン染料では染まらず、POY(半延伸糸)のような糸が・・・・・ | 電子顕微鏡観察の結果、異種糸の混入であることがわかった。正常糸のフィラメント繊度は均一であるが、異常・・・・・ | 詳細表示 |
S-73 | たて筋(仮撚不良) | 織物 | ポリエステル | 生機では発見できなかったが、仕上げ加工後にたて吊り状欠点として発見されたもので、織物の中央付近に1本・・・・・ | 電子顕微鏡で観察すると、正常糸は仮撚加工糸の特徴である捲縮形状をしているが、たて筋糸はフィラメントが・・・・・ | 詳細表示 |
S-74 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル/ウール混紡糸 | 生機に10数本のたて筋が入っている。たて筋糸の光沢が異なっており、周期性もある。 | 撚数、強伸度などに大きな差が見られることから、この欠点は異種の糸が混入されていると考えられる。電子顕・・・・・ | 詳細表示 |
S-75 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | この欠点は生機では発見されず、試験染めしたところ、たて筋が約17cm(たて糸本数約1,000本)の周・・・・・ | この欠点は、撚数、フィラメント数には差異がなかったが、濃色に見える欠点糸は、電子顕微鏡写真に示すよう・・・・・ | 詳細表示 |
S-76 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | ウォータージェットルームで織られたポリエステルジョーゼットを反末染めしたところ、ノズル側から約77c・・・・・ | 本欠点はたて方向の欠点に見えたが、拡大観察の結果から一定箇所のよこ糸のフィラメントが擦過されたような・・・・・ | 詳細表示 |
S-82 | よこ斑:幅不同(糸傷) | 織物 | ポリエステル | 織物の全反にわたり不規則によこ斑が発生している。欠点部分は幅が狭くなっており、風合も異なっていて粗硬・・・・・ | 電子顕微鏡写真に見られるように、よこ糸表面が損傷されており、これは撚糸工程以後に異常に摩擦され溶融し・・・・・ | 詳細表示 |
S-83 | よこ斑(糸傷) | 織物 | ポリエステル | この欠点は生機では発見されず、染色加工後にチカチカと光る白沢現象として発現したものである。織物の表は・・・・・ | 欠点糸を電子顕微鏡で見ると、撚糸表面の一部が糸の長さ方向に擦られて溶融し削られたようになっている部分・・・・・ | 詳細表示 |
S-89 | 光沢斑(糸傷) | 織物 | ナイロン、ポリエステル | ウォータージェットルームで織られた生機の反ノズル側耳端から約12cm入ったところによこ糸に沿って3〜・・・・・ | 電子顕微鏡写真に見られるように、欠点糸はフィラメントの一部が加圧され潰れたようになっており(写真2)・・・・・ | 詳細表示 |
S-90 | たて筋(糸損傷) | 織物 | ポリエステル | 仕上げ加工後に発見された白っぽく光って見えるたて方向の筋状の欠点である。たて糸に添っておらず、また、・・・・・ | 電子顕微鏡による観察結果から、本欠点は製織工程後に起因する布地の表面損傷であることが判った。また、異・・・・・ | 詳細表示 |
S-91 | 光沢斑(糸損傷) | 織物 | ポリエステル、ポリエステル/ナイロン混繊糸 | この織物は高密度混繊タフタで、裏側はアルミコーティングされたスポーツ衣料用の生地である。表面の一部分・・・・・ | 本欠点はたて、よこのいずれの方向にも添っておらず、従って製織後に発生した欠点であることが判る。電子顕・・・・・ | 詳細表示 |
S-93 | 汚れ(原糸異常) | 織物 | ポリエステル | よこ糸のラメ糸を中心に前後のポリエステル糸が汚染されている。この汚れは、ブラウスに縫製後、店頭に展示・・・・・ | ポリエステル糸への黄色汚染は、ラメ糸から出ているものと推察されたので、ラメ糸の製造方法を調査したとこ・・・・・ | 詳細表示 |
S-94 | 汚れ(カビ) | 織物 | ナイロン | ウォータージェットルームで製織された生機に、黒褐色の斑点状の汚れが所々付着している。 | 走査電子顕微鏡による観察の結果、カビの菌糸が認められ、また別の箇所からは多くの胞子が確認された。 以・・・・・ |
詳細表示 |
S-96 | 汚れ(綜絖汚れ) | 織物 | ポリエステル | 生機の所々に、たて糸に沿って褐色の汚れが付着している。汚れの発生は織機に関係なく、またいつも出るとは・・・・・ | 電子顕微鏡観察の結果、たて糸だけに異物が付着していることが判明した。この付着物質を電子顕微鏡分析(E・・・・・ | 詳細表示 |
S-97 | 汚れ(精練不良) | 織物 | ナイロン | 染色後に斑点状の欠点が発生した。加工前の生機にも白い斑点が密集しカビが発生したように見える。この織物・・・・・ | 電子顕微鏡で観察すると、正常部分の糸条は、表面が平滑であるが、欠点部分は糊状の物質が多く付着し、しか・・・・・ | 詳細表示 |
S-98 | 汚れ(カビ) | 織物 | ポリエステル | 生機を約6カ月間倉庫に積んでおいたところ、織物の所々に淡褐色の小さな斑点が発生したものである。この織・・・・・ | 電子顕微鏡により汚れ部分を拡大観察したところ、写真に見られるような正常部には見られない細長い糸状のも・・・・・ | 詳細表示 |
S-99 | 強度不足(仕上温異常) | 織物 | ナイロン、綿/麻混紡糸 | 国内で製織・染色加工し、輸出したもので、輸出先でブラウスに縫製し、市場に出したところ、布地が弱いとい・・・・・ | 強伸度測定の結果、欠点部分のたて糸が異常に強度、伸度ともに小さいことが認められたのでその部分を電子顕・・・・・ | 詳細表示 |
S-100 | 色抜け(堅ろう度不良) | 織物 | ナイロン | 淡桃色に染められている織物の一部に色抜けがあることが輸出先で発見された。この織物は約30cm幅で平ら・・・・・ | カーボンアーク法による退色試験の結果、この織物は2時間照射で退色が始まり、時間と共に色が完全に抜けて・・・・・ | 詳細表示 |
S-101 | 色抜け(精練不良) | 織物 | ナイロン | 500疋加工投入で36疋、ウォータージェットルーム仕掛り10台の全台より発生したもので、サイジングロ・・・・・ | 生機検査で色抜けの原因となるようなもの(例えば油汚れ、乾燥汚れ、何かの付着等)は発見されていないこと・・・・・ | 詳細表示 |
S-102 | 穴疵(電気による溶融) | 織物 | ポリエステル、カーボン糸 | 2cm間隔でカーボン交撚糸の入ったたてストライプのポリエステル織物であるが、ストライプ糸の一部に微細・・・・・ | 穴疵は約2m間隔で発生していることから、染色仕上工程でそれに相当する箇所を調べたところ、布の振り落し・・・・・ | 詳細表示 |
S-103 | たて縞(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 染色加工上りで、光沢差のような白っぽい筋状の縞が発現した。 | たて縞部分の合撚糸には、ポリエステル42d/108fの糸が使用されている。ポリエステル37d/24f・・・・・ | 詳細表示 |
S-111 | たて縞(サイジング斑) | 織物 | ポリエステル | 先行試験ビームより発生したもので、たて縞は生機検査で発見され、反末試験染でも発現した。 | サイジングマシン乾燥室を現場調査した結果、筬に傷があり、これが糸の糊フィルムを脱落させて、フィラメン・・・・・ | 詳細表示 |
S-116 | たて筋(サイジング斑) | 織物 | ポリエステル | 生機で黒っぽく見えるたて筋が所々に発現している。この筋は短いもので約10cm、長いもので約100cm・・・・・ | たて筋糸は見掛繊度が太く、電子顕微鏡写真のごとく糊が局部的に多量に付着している。これが糸の形態差を生・・・・・ | 詳細表示 |
S-117 | たて筋(張力斑) | 織物 | ポリエステル | 染色仕上リで、布の中央部に数本のたて筋が発現した。 | 本欠点のたて筋糸は、カバーリングの芯糸が表に浮き出した状態になっている。これはカバーリングエ程の張力・・・・・ | 詳細表示 |
S-122 | たて筋(糸傷) | 織物 | ナイロン | 後染でブルーと濃紺色に集中して発生しており、淡色のものには発生していない(目立たない)。生機検査では・・・・・ | 製織時に筬や綜統の摩粍庇とたて糸の摩擦で、フィラメントが損傷を受けたものである。次の防止対策により解・・・・・ | 詳細表示 |
S-129 | よこ斑(仮撚異常) | 織物 | ポリエステル | よこ斑段は5mm幅で大旨6cm間隔の周期で発現している。段の部分は色相が濃く、黒っぽく見える。生機検・・・・・ | よこ斑段部分の総糸長は約21.8m。正常部の総糸長は約216.1mの周期があった。仮撚スピンドル1〜・・・・・ | 詳細表示 |
S-131 | よこ引け(よこ入れ異常) | 織物 | ポリエステル | WJLでの織物で、生機検査では発見されず、加工上りで濃色に限って、反ノズル側に耳より10cm位の長さ・・・・・ | 正常糸と引け糸が1本交互の配列で、引け糸は、強伸度が低下している。2ノズルの中のどちらかのノズルの糸・・・・・ | 詳細表示 |
S-134 | よこ段(糸傷+密度斑) | 織物 | ポリエステル | 生機検査で発見されず、加工上りで発見された。よこ斑は、45cm位の周期で1cm位の濃色部分が発現した・・・・・ | 本欠点は、たて糸の損傷とよこ糸の密度斑が複合して発生したものである。よこ糸の密度斑は、織機の巻取ロー・・・・・ | 詳細表示 |
S-141 | よこ斑(加工条件異常) | 編物 | アクリル/ウール混紡糸 | 編立後、よこ方向に白い不染部分がかすり状に発現した。絣状部分の大きさと同期は一定でない。編立前の先染・・・・・ | 本欠点の染斑は、ウール糸のウロコ状のスケールが、精練〜糸染め加工の工程で、はがれたり損傷を受けたりし・・・・・ | 詳細表示 |
S-147 | フィラメント切れ(織機因) | 織物 | カチオン可染ポリエステル、ポリエステル | 疋内全幅全長にわたり、よこ糸のフィラメントの切れた部分が布面に浮き出ている。生機検査では発見されず力・・・・・ | 発生反番から織機番号を調べたところ、WJL12中の2台に本欠点が発生したことからわかった。この2台の・・・・・ | 詳細表示 |
S-148 | たて縞(加工当たり) | 織物 | ナイロン | 耳より20cm位の箇所にたて縞が発現している。正常部との境目が明瞭でなく、3m位の周期でわずかな蛇行・・・・・ | 本欠点は物性試験では、正常部と異状部に有意差が認められず、製織中に発生したものではない。電子顕微鏡に・・・・・ | 詳細表示 |
S-149 | 汚れ(異物付着) | 織物 | ポリエステル、綿 | 異物は黒か又は黒褐色をしており、長さ1mmか、それ以下の固形物で形は一定でない。よこ糸に沿って織り込・・・・・ | 異物は、単丁側杼箱内(前杼箱、後杼箱、スレー面)にこびり付いていた汚れた膜状のものが、シャットルによ・・・・・ | 詳細表示 |
S-150 | 汚れ(異物付着) | 織物 | ポリエステル | 生機の片面に微小な固形物(1mm以下)が付着した。異物は黒いネズミ色で無数に付着しており、ブラシをか・・・・・ | 織機の巻取機構のサーフェスローラ、ガイドローラ、プレッシャーローラ等のゴムスリップを巻いてある各ロー・・・・・ | 詳細表示 |
S-153 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | 生機検査で発見出来なかったが、染色加工後、織物の中央部に濃染されたたて筋が発生した。レピア織機で製織・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、筋の部分のたて糸本数(2〜4本)が損傷しているのが確認された。この傷は、よ・・・・・ | 詳細表示 |
S-154 | たて縞(筬傷) | 織物 | ポリエステル | 加工後、織物の耳端より約7cm入った箇所から幅4cmにわたり、淡色に見えるたて縞が発生した。これは加・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分(淡色)のたて糸に損傷が見られる。また、織物の裏面も観察したところ・・・・・ | 詳細表示 |
S-155 | たて筋(筬傷) | 織物 | ポリエステル | 織物の耳端から約30cm程にわたり、白く光った筋がランダムに発現している。また、2〜3mm位の幅を持・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分は、たて糸のフィラメントの一部に損傷が見られる。さらに、拡大すると・・・・・ | 詳細表示 |
S-156 | たて筋(筬傷) | 織物 | ポリエステル | 加工後、織物の耳端から3cm位の箇所に濃染したたて筋が発生した。 | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分のたて糸に損傷が見られる。糸の表面が削られて、ささくれていることか・・・・・ | 詳細表示 |
S-157 | たて筋(綜統傷) | 織物 | ポリエステル | 生機では発見出来なかったが、加工後、濃染したたて筋が発生した。原糸が起因しているのではないかとクレー・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分のたて糸の表面が損傷している。さらに拡大すると、この傷は、糸の長さ・・・・・ | 詳細表示 |
S-158 | たて筋(綜統傷) | 織物 | ポリエステル | 織物の中央部に5mm位の幅で白いたて筋が発生した。 | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分のたて糸の表面が損傷している。さらに拡大すると、この傷は、糸の長さ・・・・・ | 詳細表示 |
S-159 | よこ斑(摩擦による糸傷) | 織物 | ポリエステル | 生機検査では発見されず染色加工後、織物の裏側によこ糸方向に沿って約2〜3cm位の長さで、チカチカと光・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分はS撚りのよこ糸の表面が傷んでおり、Z撚りには何の異常も見られない・・・・・ | 詳細表示 |
S-160 | 光沢斑(当たり) | 織物 | レーヨン、アセテート | 加工後、織物の中央部に斑点状に光沢斑が発生した(織物を斜め方向から見るとよく分かる)。生機の段階で汚・・・・・ | マイクロスコープで織物の表面を全体的に観察すると、たて糸(白い方)の並びに変化が見られる。正常部分の・・・・・ | 詳細表示 |
S-161 | たて筋(テンプル当たり) | 織物 | ポリエステル | 反末染めをした後、織物の耳端から約5〜6cm位入った箇所でたて方向に濃染のぼやけた筋が発生した。 | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分は全体的にたて糸の表面が擦られているように見える。なお裏側のたて糸・・・・・ | 詳細表示 |
S-162 | よこ斑(原糸異常) | 織物 | ポリエステル | 織物の全幅にわたり、よこ方向に0.5cmから長いところでは2cm位のヒケ状のよこむらが所々に発生した・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分(ヒケ状に見える糸)は太くて断面形状にも差が見られる。しかし、フィ・・・・・ | 詳細表示 |
S-163 | よこ筋(原糸異常) | 織物 | ナイロン | 織物全幅にわたり、よこ方向に1cm〜4cm位の短い筋が発生した。よこ引けではないかとクレームがついた。 | 電子顕微鏡で観察した結果、異常の発生している箇所は、糸が部分的に太くなっている。このため白っぽくヒケ・・・・・ | 詳細表示 |
S-164 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 生機検査では発見出来なかったが、加工後光沢差のあるたて筋が数本発生した。 | 織物から、たて糸を取り出して実体顕微鏡で観察した結果、正常糸は嵩高性があるのに対して、異常糸には見ら・・・・・ | 詳細表示 |
S-165 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 生機検査では発見出来なかったが、反末染めで白っぽいたて筋が発生した。 | 電子顕微鏡で織物のたて糸断面を観察した結果、正常糸は混繊糸(U字型のフィラメントが入っている)であり・・・・・ | 詳細表示 |
S-166 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 生機検査では発見出来なかったが、反末染めで白っぽいたて筋が発生した。 | 電子顕微鏡で織物のたて糸断面を観察した結果、フィラメント数が84本、48本と違いがあり異原糸混入であ・・・・・ | 詳細表示 |
S-167 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 加工後(起毛)、黒っぽく見えるたて筋が発生した。 | 電子顕微鏡で織物のたて糸断面を観察した結果、正常糸はフィラメントが分割しており、欠点糸は異形断面(△・・・・・ | 詳細表示 |
S-168 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | 絹 | 染色加工後、織物の全幅にわたり、等間隔で白い筋が発生した。 | 電子顕微鏡で観察した結果、異常糸は、絹紡糸の双糸ではなく、絹紡糸とベンベルグ糸が合撚されたものである・・・・・ | 詳細表示 |
S-169 | たて筋(仮撚異常) | 織物 | ポリエステル | 生機検査で、たて吊り欠点として発見された。 | 電子顕微鏡で観察した結果、正常糸は加工糸の特徴である捲縮形状をしているが、異常糸はフィラメントが平行・・・・・ | 詳細表示 |
S-170 | 光沢斑(糸傷+減量異常) | 織物 | ポリエステル | 加工後(黒)、織物表面の所々にシミ状の光沢差が発生した。 | 電子顕微鏡で観察した結果、正常部分の糸の表面は通常の減量加工に見られるようにクレータ部分は整然として・・・・・ | 詳細表示 |
S-171 | 汚れ(カビ) | 織物 | ナイロン | 織物の表面に茶褐色の斑点状の汚れが発生した。油汚れ、あるいは力ビによるものか調べる。 | 電子顕微鏡で観察した結果、菌糸(糸状のもの)が確認出来た。カビによる汚れのように推察された。よくある・・・・・ | 詳細表示 |
S-172 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | 生機検査で、擦られたような白いたて筋が発生した。織物を透かして見るとはっきり分かる。 | 電子顕微鏡で観察した結果、よこ糸が突起物で損傷されており、これがたて方向に連続してたて筋になったもの・・・・・ | 詳細表示 |
S-173 | 毛羽(糸傷) | 織物 | 絹 | 撚糸工場で、絹糸の表面に白く粉が付着したような綛(かすり)が発見された。 | 電子顕微鏡で観察した結果、極めて微細な繊維(分裂繊維)が毛羽状になっている。絹布等に現れる「ラウジネ・・・・・ | 詳細表示 |
戻る |