欠点名:たて筋、引けなど の検索結果 | ||||||
整理番号 | 欠点名 | 試料形態 | 糸使い | 欠点発生状況 | 所 見 | 詳細表示 |
S-4 | たて筋(糸形状異常) | 織物 | 絹 | たて方向に数本の淡色の筋が見られる。 | マイクロスコープ観察の結果、欠点糸には偏平になっているフィラメントが混じっており、これが淡色に見え、・・・・・ | 詳細表示 |
S-10 | たて筋(静電気因) | 織物 | 絹 | たて筋は濃く見えるところと、淡く見えるところがある。筋は長さ5cm位から20cm位で消えている。糸斑・・・・・ | 顕微鏡で観察すると、濃く見えるところは糸が出っ張ったり、よろけたりして太く見える。この糸をほぐしてみ・・・・・ | 詳細表示 |
S-11 | たて筋(原糸違い) | 織物 | ポリエステル | 無地染めのポリエステル加工糸織物に不染糸のようなたて筋が数十本現れている。糸をほぐすと欠点糸は淡染さ・・・・・ | 糸の横断面の電子顕微鏡写真の結果より、正常糸は普通糸の仮燃り加工糸であり、欠点糸は異型断面糸(△断面・・・・・ | 詳細表示 |
S-12 | たて筋(張力異常) | 織物 | ポリエステル | 織物の中ほどに7〜8mmの間隔で2本、それから約15mm離れたところに同様な間隔で2本、計4本のたて・・・・・ | この種のたて筋の原因としては、セット温度が低い時、仮撚時の撚数の違い、またはフィード率の違い、原糸の・・・・・ | 詳細表示 |
S-13 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 黒地に白いたて筋が5本入っている。このたて筋糸は全く染まっていない。 | ポリエステルスパン糸使いの織物のたて糸に、綿糸が混入したために生じたたて筋欠点である。後染めであるた・・・・・ | 詳細表示 |
S-14 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | 綿 | 空色に染めた綿100%のレース地にやや淡色の筋が入った欠点である。染色前は全く判らなかったが、染色後・・・・・ | 欠点糸をとり出して脱色し、鑑別染料で染色し、上撚を解燃して顕微鏡でみると1本が緑色に他の1本がオレン・・・・・ | 詳細表示 |
S-15 | たて筋(精練不良) | 織物 | ナイロン | 無数のたて筋がランダムに配列されている。織物を透かしてみると隙間があるので密度斑を生じていると考えら・・・・・ | 一般にプレセットがきついと、たて糸糊は落ちにくくなるが、本欠点はプレセットがきつすぎ、たて糸糊の脱落・・・・・ | 詳細表示 |
S-16 | たて筋:節状(糸傷) | 織物 | ポリエステル | 織物の全反にわたって数cmのたて筋が点在している。筋の箇所は糸が浮いており、フィラメントの切断なども・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、たて筋糸はフィラメントの荒れが著しく、ビリ状のループもある。原因としては準・・・・・ | 詳細表示 |
S-17 | たて筋(撚異常) | 織物 | 絹 | 織物の中央附近にたて筋が1本だけ入っており、その長さは約1mでその前後は異常がない。 | たて筋部分の上撚数が非常に多いことが判った。わずか1m程度の短い区間だけが強撚になっているが、原因は・・・・・ | 詳細表示 |
S-18 | たて筋:サシ(精練不良) | 織物 | 絹 | 半駒羽二重の紋付生地で黒色に染色された後に発見されたサシである。2〜20mmの白っぽい糸が織物全面に・・・・・ | 欠点糸に付着している物質は各種の薬品で処理しても容易に脱落せず、接着性の強い物質であると考えられる。・・・・・ | 詳細表示 |
S-19 | たて筋(原糸異常) | 織物 | ナイロン | 織物の中央に5本のたて筋糸が約5mm間隔で入っている。肉眼では、はっきりわからないが検反機で流すと判・・・・・ | たて筋糸は強度が大きく、繊度も2〜3d大きい。また熱応力がやや大きく、フィラメント数も正常糸が24本・・・・・ | 詳細表示 |
S-20 | たて筋(撚異常) | 織物 | ポリエステル | たてに1本の筋が入っているが、反射光線では目立たず、透過光線でみるとはっきりと筋が入っていることが判・・・・・ | この織物組織を構成する双糸の見掛繊度を測定したところ、正常糸で975.5dであったのに対して欠点糸は・・・・・ | 詳細表示 |
S-21 | たて糸吊り(異常張力) | 織物 | レーヨン、ポリエステル | 黒地に白線の入った交織織物であるが、欠点部分の白線の太さが正常部分に比鮫して細くなっている。 | ポリエステルの黒地にレーヨン糸を等間隔に配列した交織ストライプポーラのたて筋欠点であるが、顕微鏡で観・・・・・ | 詳細表示 |
S-22 | たて筋(筬筋、筬当り) | 織物 | ポリエステル | たて筋は染色後に発見されたもので、耳端から40〜50cm位までの範囲でランダムに発生している。生地は・・・・・ | 写真1は織物の顕微鏡写真であるが、中央のたて筋糸が疵つき濃染されていることがわかる。写真2、3はたて・・・・・ | 詳細表示 |
S-23 | たて筋(引込み違い) | 織物 | ポリエステル | マットジョーゼットの全幅の中に1本だけたて筋が入っている(No.1)。反射光線では見難いが透過光線で・・・・・ | マットジョーゼットのたて糸配列はS撚とZ撚が2本交互であるが、本欠点は配列違いによるものであることが・・・・・ | 詳細表示 |
S-57 | たて筋(加工当り) | 織物 | ポリエステル | 織物のたて方向に約20cmの長さで、数ミリの幅をもった光沢の異常な筋が入っている。この筋は必ずしもた・・・・・ | 製織中または製織後に生地に異物が接触してたて方向にたて縞が発生することがあるが、本欠点は光沢斑が不規・・・・・ | 詳細表示 |
S-58 | たて筋(ストリップ疵) | 織物 | ポリエステル | 布面にひっかいたようなあれ疵が生じている。 | 一般に、ストリップ疵は製織時に生ずるものであるが、本欠点は、サイジングの停止中に生じたものであり、織・・・・・ | 詳細表示 |
S-59 | たて筋(ストリップ疵) | 織物 | ナイロン | たて筋になっているところが光っているので、たて吊欠点のように見える。この筋はランダムに数箇所発生して・・・・・ | 電子顕微鏡により欠点部分を拡大してみると、よこ糸のフィラメントが何かに引っ掛けられてループを形成して・・・・・ | 詳細表示 |
S-63 | たて、よこ筋(原糸異常) | 織物 | ナイロン | たて、よこにカスリ調の濃染異常糸が多発している。異常濃染部の長さは不規則で数mmから約150mm程度・・・・・ | 異常部を中心に織物の断面写真を撮影したところ、正常糸に比較して繊維のフィラメントの直径が約2倍程度太・・・・・ | 詳細表示 |
S-69 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | 耳端から約35cm入った所に1本の濃染された筋が入っている。生機でもその筋がかすかに判別できる。 | 正常糸とたて筋糸の繊度、フィラメント数、熱応力を測定したが差はなかった。電子顕微鏡による観察の結果、・・・・・ | 詳細表示 |
S-70 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 淡緑色の織物に白っぽく見える1本のたて筋が入っている。生機では全く認められず、染色後に発見されたもの・・・・・ | たて筋糸には異種の繊維が混在しており、これを赤外吸収スペクトル測定で鑑別したところ、セルロース系の繊・・・・・ | 詳細表示 |
S-71 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 生機前付染めで発見、分散染料では濃染される。カチオン染料では染まらず、POY(半延伸糸)のような糸が・・・・・ | 電子顕微鏡観察の結果、異種糸の混入であることがわかった。正常糸のフィラメント繊度は均一であるが、異常・・・・・ | 詳細表示 |
S-72 | たて筋(糸混入) | 織物 | ポリエステル | 耳から3.5cm入ったところにたて筋があり、9.7cmの等間隔で合計5本の筋が入っている。整経は部分・・・・・ | 正常なたて糸の撚数が(S,Z)2,500T/mでバラツキが少ないのに対し、欠点糸は(Z)1,700T・・・・・ | 詳細表示 |
S-73 | たて筋(仮撚不良) | 織物 | ポリエステル | 生機では発見できなかったが、仕上げ加工後にたて吊り状欠点として発見されたもので、織物の中央付近に1本・・・・・ | 電子顕微鏡で観察すると、正常糸は仮撚加工糸の特徴である捲縮形状をしているが、たて筋糸はフィラメントが・・・・・ | 詳細表示 |
S-74 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル/ウール混紡糸 | 生機に10数本のたて筋が入っている。たて筋糸の光沢が異なっており、周期性もある。 | 撚数、強伸度などに大きな差が見られることから、この欠点は異種の糸が混入されていると考えられる。電子顕・・・・・ | 詳細表示 |
S-75 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | この欠点は生機では発見されず、試験染めしたところ、たて筋が約17cm(たて糸本数約1,000本)の周・・・・・ | この欠点は、撚数、フィラメント数には差異がなかったが、濃色に見える欠点糸は、電子顕微鏡写真に示すよう・・・・・ | 詳細表示 |
S-76 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | ウォータージェットルームで織られたポリエステルジョーゼットを反末染めしたところ、ノズル側から約77c・・・・・ | 本欠点はたて方向の欠点に見えたが、拡大観察の結果から一定箇所のよこ糸のフィラメントが擦過されたような・・・・・ | 詳細表示 |
S-77 | たて筋(ラメ糸切れ) | 織物 | 絹、ラメ糸 | たて糸に約4cm間隔で2本ずつの金色ラメ糸が入っている捺染絹ジョ−ゼットの仕上り品である。地糸は異常・・・・・ | 顕微鏡で観察すると、地糸には異常が認められないが、ラメ糸の数本が切れている箇所があり、また、写真に見・・・・・ | 詳細表示 |
S-90 | たて筋(糸損傷) | 織物 | ポリエステル | 仕上げ加工後に発見された白っぽく光って見えるたて方向の筋状の欠点である。たて糸に添っておらず、また、・・・・・ | 電子顕微鏡による観察結果から、本欠点は製織工程後に起因する布地の表面損傷であることが判った。また、異・・・・・ | 詳細表示 |
S-114 | たて筋(張力斑) | 織物 | ポリエステル | たて筋は生機検査で発見されず、加工後に淡染1本筋の状態で目立ち方に強弱の斑がある状態で発現した。サイ・・・・・ | たて筋糸は、POYを使用した仮撚工程中に何らかの原因で過剰な張力が加えられたものと判断される。本欠点・・・・・ | 詳細表示 |
S-115 | たて筋(原糸異常) | 織物 | ポリエステル | たて筋はノズル側耳より25cmのところに濃染で3〜4本発生している。このたて筋はと生機検査、反末染で・・・・・ | 本濃染のたて筋は、物性およびフィラメント断面形状の比較により、原糸欠点により発現したものと判断される・・・・・ | 詳細表示 |
S-116 | たて筋(サイジング斑) | 織物 | ポリエステル | 生機で黒っぽく見えるたて筋が所々に発現している。この筋は短いもので約10cm、長いもので約100cm・・・・・ | たて筋糸は見掛繊度が太く、電子顕微鏡写真のごとく糊が局部的に多量に付着している。これが糸の形態差を生・・・・・ | 詳細表示 |
S-117 | たて筋(張力斑) | 織物 | ポリエステル | 染色仕上リで、布の中央部に数本のたて筋が発現した。 | 本欠点のたて筋糸は、カバーリングの芯糸が表に浮き出した状態になっている。これはカバーリングエ程の張力・・・・・ | 詳細表示 |
S-118 | たて筋(張力斑) | 織物 | 新合繊 | 加工上りで耳より3.5cm地内に数百メートルの長さで、吊り状に見える1本のたて筋が発現した。 | 物性および熱応力の物性比較において、正常糸とたて筋糸とでは明らかに有意差がある。これにより、たて筋糸・・・・・ | 詳細表示 |
S-119 | たて筋(サイジング不良) | 織物 | ナイロン | ビームトゥビームによる準備工程を経てWJLで整織されたもので、仕掛け3疋目よりたて筋が発現した。この・・・・・ | 本欠点のたて筋は、製織巾にたて糸の糊剤が部分的に脱落したことに原因する。これは、開口運動中の綜統が数・・・・・ | 詳細表示 |
S-120 | たて筋(張力斑) | 織物 | ナイロン | たて筋は全幅にわたって発現しており、特定の周期はない。生機で軽微なたて筋が見えたが、片面捺染の加工上・・・・・ | 本欠点は荒巻整経における張力のバラツキが大きかったことによるものと判断され、下記の対策で解消した。 ・・・・・ |
詳細表示 |
S-121 | たて筋(張力斑) | 織物 | ポリエステル、ポリエステル/綿混紡糸 | 生機検査では極く軽微に見えたが、加工上がりで極端に目立って発現した。たて筋は特定の周期がなく、境目が・・・・・ | たて筋発生の主因は、荒巻整経工程における張力斑であると判断される。防止対策は、荒巻クリールのダブル・・・・・ | 詳細表示 |
S-122 | たて筋(糸傷) | 織物 | ナイロン | 後染でブルーと濃紺色に集中して発生しており、淡色のものには発生していない(目立たない)。生機検査では・・・・・ | 製織時に筬や綜統の摩粍庇とたて糸の摩擦で、フィラメントが損傷を受けたものである。次の防止対策により解・・・・・ | 詳細表示 |
S-123 | たて筋(糸繋ぎ異常) | 織物 | ポリエステル、ポリエステル/綿混紡糸 | たて筋は疋内に1〜2筒所あり、結び目を中心に片側約30cm位ずつ程淡染している。たて糸は、POYから・・・・・ | POY仮撚時のテール結び作業又はテール結びが移行する時に、何らかの衝撃によって糸が過大張力を受けて、・・・・・ | 詳細表示 |
S-124 | たて筋(糸混入) | 織物 | ポリエステル | 生機検査、反末染検査で発見されず、加工上りで発生したもので、加工色3色すべてに発現し、サイジング1ロ・・・・・ | 本欠点は仮撚方向が反対の糸が混入したため、染色加工においてトルクが正常糸とは逆の方向に発生したことに・・・・・ | 詳細表示 |
S-125 | たて筋(撚斑) | 織物 | ポリエステル | 生機検査および反末染めにおいてたて筋が発見された。 | 正常部に比べてたて筋部では撚数が約180T/m不足しており、これが本欠点の原因と考えられる。ダブルツ・・・・・ | 詳細表示 |
S-126 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | WJL製織後、生機検査、反末染検査で発見されず、加工上がり検査で発見された。たて筋は加工色がグレー、・・・・・ | たて筋部分を顕微鏡で観察したところ、糸に損傷があることがわかった。このため正常糸に比べて筋部分は強度・・・・・ | 詳細表示 |
S-153 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | 生機検査で発見出来なかったが、染色加工後、織物の中央部に濃染されたたて筋が発生した。レピア織機で製織・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、筋の部分のたて糸本数(2〜4本)が損傷しているのが確認された。この傷は、よ・・・・・ | 詳細表示 |
S-155 | たて筋(筬傷) | 織物 | ポリエステル | 織物の耳端から約30cm程にわたり、白く光った筋がランダムに発現している。また、2〜3mm位の幅を持・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分は、たて糸のフィラメントの一部に損傷が見られる。さらに、拡大すると・・・・・ | 詳細表示 |
S-156 | たて筋(筬傷) | 織物 | ポリエステル | 加工後、織物の耳端から3cm位の箇所に濃染したたて筋が発生した。 | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分のたて糸に損傷が見られる。糸の表面が削られて、ささくれていることか・・・・・ | 詳細表示 |
S-157 | たて筋(綜統傷) | 織物 | ポリエステル | 生機では発見出来なかったが、加工後、濃染したたて筋が発生した。原糸が起因しているのではないかとクレー・・・・・ | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分のたて糸の表面が損傷している。さらに拡大すると、この傷は、糸の長さ・・・・・ | 詳細表示 |
S-158 | たて筋(綜統傷) | 織物 | ポリエステル | 織物の中央部に5mm位の幅で白いたて筋が発生した。 | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分のたて糸の表面が損傷している。さらに拡大すると、この傷は、糸の長さ・・・・・ | 詳細表示 |
S-161 | たて筋(テンプル当たり) | 織物 | ポリエステル | 反末染めをした後、織物の耳端から約5〜6cm位入った箇所でたて方向に濃染のぼやけた筋が発生した。 | 電子顕微鏡で観察した結果、異常部分は全体的にたて糸の表面が擦られているように見える。なお裏側のたて糸・・・・・ | 詳細表示 |
S-164 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 生機検査では発見出来なかったが、加工後光沢差のあるたて筋が数本発生した。 | 織物から、たて糸を取り出して実体顕微鏡で観察した結果、正常糸は嵩高性があるのに対して、異常糸には見ら・・・・・ | 詳細表示 |
S-165 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 生機検査では発見出来なかったが、反末染めで白っぽいたて筋が発生した。 | 電子顕微鏡で織物のたて糸断面を観察した結果、正常糸は混繊糸(U字型のフィラメントが入っている)であり・・・・・ | 詳細表示 |
S-166 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 生機検査では発見出来なかったが、反末染めで白っぽいたて筋が発生した。 | 電子顕微鏡で織物のたて糸断面を観察した結果、フィラメント数が84本、48本と違いがあり異原糸混入であ・・・・・ | 詳細表示 |
S-167 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | ポリエステル | 加工後(起毛)、黒っぽく見えるたて筋が発生した。 | 電子顕微鏡で織物のたて糸断面を観察した結果、正常糸はフィラメントが分割しており、欠点糸は異形断面(△・・・・・ | 詳細表示 |
S-168 | たて筋(異原糸混入) | 織物 | 絹 | 染色加工後、織物の全幅にわたり、等間隔で白い筋が発生した。 | 電子顕微鏡で観察した結果、異常糸は、絹紡糸の双糸ではなく、絹紡糸とベンベルグ糸が合撚されたものである・・・・・ | 詳細表示 |
S-169 | たて筋(仮撚異常) | 織物 | ポリエステル | 生機検査で、たて吊り欠点として発見された。 | 電子顕微鏡で観察した結果、正常糸は加工糸の特徴である捲縮形状をしているが、異常糸はフィラメントが平行・・・・・ | 詳細表示 |
S-172 | たて筋(糸傷) | 織物 | ポリエステル | 生機検査で、擦られたような白いたて筋が発生した。織物を透かして見るとはっきり分かる。 | 電子顕微鏡で観察した結果、よこ糸が突起物で損傷されており、これがたて方向に連続してたて筋になったもの・・・・・ | 詳細表示 |
戻る |