|
設 備 名 | 仕 様 | 内 容 | |
---|---|---|---|
(1) | エミッション測定装置 | 測定周波数:150kHz〜1GHz | 機器が放射する電磁波と電源ラインノイズを測定 |
電磁放射分布計測システム | 測定周波数:500kHz〜1.5GHz | プリント基板から放射されるノイズの強度分布を測定 | |
EMIノイズセンサ | 測定周波数:100kHz〜1GHz | プローブによって測定対象物から放射されるノイズを測定 | |
電源ライン観測装置 | 測定電圧:0〜2kV | 電源ラインに重畳しているインパルスノイズを測定 | |
(2) | 静電気許容度試験機 | 最大電圧:30kV | 静電気放電に対する評価試験 |
イミュニティ試験装置 | 最大電界強度:10V/m 最大電圧:10V | 電磁波や電源ライン等から入るノイズの耐性試験 | |
EFT/Bノイズシミュレータ | 最大電圧:4.5kV | スイッチングによる妨害に対する耐ノイズ試験 | |
雷サージ許容度試験機 | 最大電圧:15kV | 誘導雷現象に対する評価試験 | |
雑音許容度試験機 | 最大電圧:3kV | 急峻で広帯域の周波数成分を含む耐ノイズ試験 | |
電源電圧変動許容度試験機 | 出力電圧:入力の100%〜30V | 電源電圧の瞬間的な停電や変動に対する試験 |
(担当:機械電子部 吉村慶之)